Département Ile-de-France | ||||
Wilayah | Populasi perkiraan 2005 | Luas | Kepadatan | Pertumbuhan 1999-2005 |
Kota Paris (département 75) | 2,153,600 | 105 km²(41 mil²) | 20.433/km² (52.921/sq mi) | +1.33% |
Lingkaran dalam (Petite Couronne) (Dept. 92, 93, 94) | 4,254,600 | 657 km²(254 mil²) | 6.477/km² (16.775/sq mi) | +5.34% |
Lingkaran luar (Grande Couronne) (Dept. 77, 78, 91, 95) | 4,991,100 | 11.249 km²(4,343 mil²) | 426/km² (1.103/sq mi) | +4.25% |
Ile-de-France (keseluruhan région) | 11,399,300 | 12.011 km²(4,637 mil²) | 949/km² (2.458/sq mi) | +4.08% |
Pertumbuhan Statistik (sensus 1999 INSEE) | ||||
Wilayah | Populasi sensus 1999 | Luas (km²) | Kepadatan | Pertumbuhan 1990-1999 |
Wilayah urban (aglomerasi Paris) | 9,644,507 | 2.723 km²(1,051 mil²) | 3.542/km² (9.174/sq mi) | +1.85% |
Wilayah metro (Paris aire urbaine) | 11,174,743 | 14.518 km²(5,605 mil²) | 770/km² (1.994/sq mi) | +2.90% |
Populasi kota Paris adalah 2.125.246 jiwa pada sensus 1999, lebih rendah dari puncak bersejarahnya 2.9 juta tahun 1921. Populasi kota kehilangan pengalamannya seperti kota-kota besar di dunia berkembang yang tidak memperluas batasannya. Faktor utama dalam proses ini adalah penurunan besar dalam ukuran rumah tangga, dan migrasi besar ke pinggiran kota antara 1962 dan 1975. Faktor migrasi ini meliputi de-industrialisasi, harga sewa tinggi, gentrifikasi distrik-dsitrik dalam, perubahan lapangan penghunian menjadi perkantoran dan campuran keluarga pekerja. Kejatuhan populasi kota adalah salah satu masalah sedang di antara kotamadya dunia dan masalh besar bagi kota yang pernah mencapai 2.000.000 jiwa. Kejatuhan ini terlihat negatif bagi kota ini; administrasi kota berusaha mencegahnya dengan beberapa kesuksesan, sementara perkiraan populasi Juli 2004 memperlihatkan peningkatan penduduk untuk pertama kalinya sejak 1954, mencapai 2.144.700 jiwa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar